经传多赢股票讯 5月12日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是四川长虹(600839),达2.61亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12只。
2.61亿资金抢筹四川长虹,1.02亿资金出逃新华网。
(资料图片仅供参考)
37只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是四川长虹,达2.61亿元,占总成交金额的 14.12%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
四川长虹 | 10.03 | 26131.7 | 14.12 | 9.69 |
国新文化 | 0.0 | 21674.3 | 10.74 | 25.92 |
凯淳股份 | 16.94 | 6135.73 | 11.53 | 48.01 |
中视传媒 | 9.98 | 5453.8 | 4.29 | 18.41 |
鸿博股份 | 4.86 | 5056.56 | 2.2 | 24.05 |
学大教育 | 2.72 | 3980.0 | 5.59 | 24.64 |
荣信文化 | 5.09 | 3886.08 | 4.72 | 79.66 |
联特科技 | 16.41 | 3651.27 | 2.99 | 44.37 |
莱茵生物 | -8.86 | 3334.28 | 9.81 | 10.05 |
建投能源 | 9.95 | 2991.65 | 3.6 | 11.29 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是新华网,被净卖出为1.02亿元,占总成交金额的 9.90%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
新华网 | -10.01 | -10231.62 | 9.9 | 6.01 |
天娱数科 | -9.96 | -5681.15 | 2.58 | 18.92 |
嘉曼服饰 | 7.08 | -5262.63 | 19.33 | 37.05 |
思美传媒 | -10.03 | -5119.82 | 7.46 | 14.23 |
浙数文化 | -10.02 | -3554.65 | 4.59 | 4.48 |
剑桥科技 | 5.91 | -2588.7 | 0.65 | 25.93 |
曲江文旅 | 10.02 | -2458.55 | 3.26 | 17.44 |
中国高科 | -3.63 | -2199.09 | 2.03 | 23.28 |
中粮资本 | 9.99 | -2048.11 | 3.07 | 3.2 |
中船科技 | -10.0 | -1721.98 | 0.44 | 22.18 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了建投能源、四川黄金等2股; 共同净卖出了莱茵生物、中粮资本、中船科技等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
建投能源 | 9.95 | 2381.52 | 244.09 | 2625.61 | 3.16 |
四川长虹 | 10.03 | -2877.58 | 3903.89 | 1026.3 | 0.55 |
四川黄金 | -7.26 | 8.19 | 468.88 | 477.07 | 0.95 |
新疆交建 | -10.0 | -1724.89 | 1872.7 | 147.81 | 0.17 |
莱茵生物 | -8.86 | -784.89 | -203.67 | -988.56 | -2.91 |
粤电力A | 10.05 | -2299.5 | 669.4 | -1630.1 | -3.79 |
浙数文化 | -10.02 | -4029.26 | 1132.41 | -2896.85 | -3.74 |
中粮资本 | 9.99 | -1464.61 | -3089.47 | -4554.07 | -6.83 |
中船科技 | -10.0 | -4726.25 | -713.32 | -5439.58 | -1.4 |
机构净买入10股,净卖出14股。
5月12日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.06亿元。 其中,净买入金额最多的是国新文化;净卖出的个股中,金额最多的是中船科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国新文化 | 0.0 | 2 | 0 | 24055.08 | 11.92 | 25.92 |
学大教育 | 2.72 | 5 | 1 | 9843.38 | 13.82 | 24.64 |
联特科技 | 16.41 | 5 | 3 | 6352.91 | 5.19 | 44.37 |
鸿博股份 | 4.86 | 2 | 1 | 5226.12 | 2.27 | 24.05 |
荣信文化 | 5.09 | 3 | 2 | 3083.44 | 3.75 | 79.66 |
建投能源 | 9.95 | 2 | 1 | 2381.52 | 2.87 | 11.29 |
嘉曼服饰 | 7.08 | 3 | 0 | 1030.79 | 3.79 | 37.05 |
欢瑞世纪 | 9.92 | 1 | 1 | 437.26 | 0.45 | 24.24 |
青达环保 | 15.45 | 1 | 1 | 195.78 | 1.43 | 9.02 |
四川黄金 | -7.26 | 1 | 1 | 8.19 | 0.02 | 23.72 |
凯淳股份 | 16.94 | 0 | 1 | -359.27 | -0.68 | 48.01 |
莱茵生物 | -8.86 | 0 | 1 | -784.89 | -2.31 | 10.05 |
上海港湾 | 6.31 | 1 | 2 | -1060.46 | -2.72 | 15.36 |
永吉股份 | -10.0 | 0 | 1 | -1069.6 | -6.13 | 3.75 |
中粮资本 | 9.99 | 0 | 1 | -1464.61 | -2.2 | 3.2 |
天地在线 | 9.99 | 1 | 4 | -1589.63 | -3.36 | 29.28 |
新疆交建 | -10.0 | 2 | 3 | -1724.89 | -2.0 | 7.37 |
青木股份 | 6.84 | 0 | 2 | -1927.36 | -3.78 | 38.3 |
粤电力A | 10.05 | 0 | 2 | -2299.5 | -5.35 | 2.61 |
四川长虹 | 10.03 | 0 | 1 | -2877.58 | -1.55 | 9.69 |
中国高科 | -3.63 | 0 | 1 | -3151.23 | -2.9 | 23.28 |
剑桥科技 | 5.91 | 0 | 1 | -3491.58 | -0.88 | 25.93 |
浙数文化 | -10.02 | 2 | 3 | -4029.26 | -5.2 | 4.48 |
中船科技 | -10.0 | 0 | 1 | -4726.25 | -1.21 | 22.18 |
北向资金净买入7股,净卖出5股。
5月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有12只,合计净买入1.47亿元。 其中,净买入金额最多的是视觉中国;净卖出金额最多的是天娱数科。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
视觉中国 | -10.02 | 6419.45 | 2.65 | 18.66 |
四川长虹 | 10.03 | 3903.89 | 2.11 | 9.69 |
新疆交建 | -10.0 | 1872.7 | 2.17 | 7.37 |
浙数文化 | -10.02 | 1132.41 | 1.46 | 4.48 |
粤电力A | 10.05 | 669.4 | 1.56 | 2.61 |
四川黄金 | -7.26 | 468.88 | 0.93 | 23.72 |
建投能源 | 9.95 | 244.09 | 0.29 | 11.29 |
莱茵生物 | -8.86 | -203.67 | -0.6 | 10.05 |
中船科技 | -10.0 | -713.32 | -0.18 | 22.18 |
新华网 | -10.01 | -1248.98 | -1.21 | 6.01 |
中粮资本 | 9.99 | -3089.47 | -4.63 | 3.2 |
天娱数科 | -9.96 | -7359.87 | -3.35 | 18.92 |